此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

获取 Adobe Flash Player

用户名
 @
密码
      

总部地址:上海市曲阳路910号(复城国际)13A10室
电    话:021-65319599  55898599  55898699
联 系 人:
马海洋 021-65617399  15900525993
陈 冬 021-55893698  13795201301
汤建峰 021-55898766  13788955678
周国峰 021-65600299  15901829566
林小钦 021-55893698  13816143619
传 真:021-65319396
钢领分部:
联 系 人:
王欣怡  51673911  15000332291
孔 丹  51673910   13761937363
 51673912  

品名 材质 规格 价格 数量 城市 更新时间
低合金板 Q345B 10.000*1600.... 5100.0 0.515 上海 2011-09-26
低合金板 Q345B 10.000*1750.... 5100.0 1.374 上海 2011-09-26
低合金板 Q345A 10.000*1880.... 5100.0 1.269 上海 2011-09-26
低合金板 Q345A 10.000*1900.... 5100.0 1.223 上海 2011-09-26
低合金板 Q345A 10.000*1950.... 5100.0 1.424 上海 2011-09-26
低合金板 Q345A 10.000*2020.... 5100.0 1.816 上海 2011-09-26
低合金板 Q345A 10.000*2150.... 5100.0 1.232 上海 2011-09-26
低合金板 Q345B 10.000*2400.... 5100.0 0.904 上海 2011-09-26
低合金板 Q345B 10.000*2500.... 5100.0 0.844 上海 2011-09-26
低合金板 Q345A 10.000*2590.... 5100.0 1.505 上海 2011-09-26
低合金板 Q345A 10.000*2590.... 5100.0 1.505 上海 2011-09-26
低合金板 Q345A 10.000*2600.... 5100.0 2.408 上海 2011-09-26
低合金板 Q345A 10.000*2600.... 5100.0 1.47 上海 2011-09-26
低合金板 Q345B 10.000*2640.... 5100.0 1.554 上海 2011-09-26
低合金板 Q345B 10.000*2670.... 5100.0 1.719 上海 2011-09-26
低合金板 Q345B 10.000*2680.... 5100.0 2.156 上海 2011-09-26
低合金板 Q345B 10.300*2183.... 5100.0 2.118 上海 2011-09-26
低合金板 Q345B 10.300*2183.... 5100.0 2.118 上海 2011-09-26
低合金板 Q345B 10.300*2183.... 5100.0 2.118 上海 2011-09-26
低合金板 Q345B 10.300*2183.... 5100.0 2.118 上海 2011-09-26
低合金板 Q345B 10.300*2183.... 5100.0 2.118 上海 2011-09-26
低合金板 Q345B 10.300*2183.... 5100.0 2.118 上海 2011-09-26
低合金板 Q345B 10.300*2183.... 5100.0 2.118 上海 2011-09-26
低合金板 Q345B 10.300*2183.... 5100.0 2.118 上海 2011-09-26
低合金板 Q345B 10.300*2183.... 5100.0 2.118 上海 2011-09-26
低合金板 Q345B 10.300*2183.... 5100.0 2.118 上海 2011-09-26
低合金板 Q345B 10.300*2183.... 5100.0 2.118 上海 2011-09-26
低合金板 Q345B 10.300*2183.... 5100.0 2.118 上海 2011-09-26
低合金板 Q345B 10.300*2183.... 5100.0 2.118 上海 2011-09-26
低合金板 Q345B 10.300*2183.... 5100.0 2.118 上海 2011-09-26
低合金板 Q345B 10.300*2183.... 5100.0 2.118 上海 2011-09-26
低合金板 Q345B 10.300*2183.... 5100.0 2.118 上海 2011-09-26
低合金板 Q345B 10.300*2183.... 5100.0 2.118 上海 2011-09-26
低合金板 Q345B 10.300*2183.... 5100.0 2.118 上海 2011-09-26
低合金板 Q345B 10.300*2183.... 5100.0 2.118 上海 2011-09-26
低合金板 Q345B 10.300*2183.... 5100.0 2.118 上海 2011-09-26
低合金板 Q345A 10.500*1650.... 5100.0 0.796 上海 2011-09-26
低合金板 Q345B 10.500*3000.... 5100.0 1.731 上海 2011-09-26
低合金板 Q345B 11.000*1300.... 5050.0 0.674 上海 2011-09-26
低合金板 Q345B 11.000*1390.... 5050.0 0.72 上海 2011-09-26
低合金板 Q345B 11.000*1390.... 5050.0 0.72 上海 2011-09-26
低合金板 Q345B 11.000*1390.... 5050.0 0.72 上海 2011-09-26
低合金板 Q345B 11.000*1390.... 5050.0 0.72 上海 2011-09-26
低合金板 Q345B 11.000*1390.... 5050.0 0.72 上海 2011-09-26
低合金板 Q345B 11.000*1650.... 5050.0 1.425 上海 2011-09-26
低合金板 Q345B 11.000*1650.... 5050.0 1.375 上海 2011-09-26
低合金板 Q345B 11.000*1700.... 5050.0 0.778 上海 2011-09-26
低合金板 Q345B 11.000*1700.... 5050.0 1.277 上海 2011-09-26
低合金板 Q345B 11.000*1800.... 5050.0 1.197 上海 2011-09-26
低合金板 Q345B 11.000*1800.... 5050.0 1.22 上海 2011-09-26
低合金板 Q345B 11.000*1800.... 5050.0 1.228 上海 2011-09-26
低合金板 Q345B 11.000*2000.... 5050.0 1.606 上海 2011-09-26
低合金板 Q345B 11.000*2150.... 5050.0 1.857 上海 2011-09-26
低合金板 Q345B 11.000*2180.... 5050.0 1.506 上海 2011-09-26
低合金板 Q345B 11.000*2200.... 5050.0 2.318 上海 2011-09-26
低合金板 Q345B 11.000*2200.... 5050.0 1.691 上海 2011-09-26
低合金板 Q345B 11.000*2250.... 5050.0 1.302 上海 2011-09-26
低合金板 Q345B 11.000*2250.... 5050.0 1.302 上海 2011-09-26
低合金板 Q345B 11.000*2300.... 5050.0 1.816 上海 2011-09-26
低合金板 Q345B 11.000*2400.... 5050.0 1.368 上海 2011-09-26
低合金板 Q345B 11.000*2400.... 5050.0 1.699 上海 2011-09-26
低合金板 Q345B 11.000*2440.... 5050.0 1.401 上海 2011-09-26
低合金板 Q345B 11.000*2440.... 5050.0 1.412 上海 2011-09-26
低合金板 Q345B 11.000*2440.... 5050.0 1.833 上海 2011-09-26
低合金板 Q345B 11.000*2440.... 5050.0 1.833 上海 2011-09-26
低合金板 Q345B 11.000*2440.... 5050.0 1.833 上海 2011-09-26
低合金板 Q345B 11.000*2440.... 5050.0 1.854 上海 2011-09-26
低合金板 Q345B 11.000*2440.... 5050.0 1.854 上海 2011-09-26
低合金板 Q345B 11.000*2440.... 5050.0 1.854 上海 2011-09-26
低合金板 Q345B 11.000*2440.... 5050.0 1.875 上海 2011-09-26
低合金板 Q345B 11.000*2440.... 5050.0 1.875 上海 2011-09-26
低合金板 Q345B 11.000*2440.... 5050.0 1.875 上海 2011-09-26
低合金板 Q345B 11.000*2440.... 5050.0 1.875 上海 2011-09-26
低合金板 Q345B 11.000*2440.... 5050.0 1.875 上海 2011-09-26
低合金板 Q345B 11.000*2440.... 5050.0 1.875 上海 2011-09-26
低合金板 Q345B 11.000*2440.... 5050.0 1.896 上海 2011-09-26
低合金板 Q345B 11.000*2440.... 5050.0 1.917 上海 2011-09-26
低合金板 Q345B 11.000*2480.... 5050.0 1.756 上海 2011-09-26
低合金板 Q345B 11.000*2500.... 5050.0 1.079 上海 2011-09-26
低合金板 Q345B 11.000*2500.... 5050.0 1.209 上海 2011-09-26
低合金板 Q345B 11.000*2500.... 5050.0 1.943 上海 2011-09-26
低合金板 Q345B 11.000*2550.... 5050.0 1.982 上海 2011-09-26
低合金板 Q345B 11.000*2600.... 5050.0 2.245 上海 2011-09-26
低合金板 Q345B 11.000*2600.... 5050.0 1.19 上海 2011-09-26
低合金板 Q345B 11.000*2600.... 5050.0 1.661 上海 2011-09-26
低合金板 Q345B 11.000*2800.... 5050.0 2.442 上海 2011-09-26
低合金板 Q345B 11.000*2800.... 5050.0 1.765 上海 2011-09-26
低合金板 Q345B 11.000*2810.... 5050.0 1.456 上海 2011-09-26
低合金板 Q345B 11.000*2850.... 5050.0 1.846 上海 2011-09-26
低合金板 Q345B 11.000*2900.... 5050.0 2.504 上海 2011-09-26
低合金板 Q345B 11.000*2900.... 5050.0 3.005 上海 2011-09-26
低合金板 Q345B 11.000*2950.... 5050.0 2.547 上海 2011-09-26
低合金板 Q345B 11.000*3000.... 5050.0 2.591 上海 2011-09-26
低合金板 Q345B 11.000*3000.... 5050.0 2.85 上海 2011-09-26
低合金板 Q345B 11.000*3000.... 5050.0 1.347 上海 2011-09-26
低合金板 Q345B 11.000*3000.... 5050.0 1.347 上海 2011-09-26
低合金板 Q345B 11.000*3000.... 5050.0 1.632 上海 2011-09-26
低合金板 Q345B 11.000*3000.... 5050.0 1.684 上海 2011-09-26
低合金板 Q345B 11.000*3000.... 5050.0 1.71 上海 2011-09-26
低合金板 Q345B 11.000*3000.... 5050.0 2.202 上海 2011-09-26

   上海浩龙金属料材有限公司。专业经营唐钢等国内各大钢厂及进口冷热板卷、酸洗板卷、镀锌板卷、彩涂板卷、矽钢片等优质钢材产品。公司以“建设高效物流增值链”为企业愿景,坚持“以诚为本,追求卓越”的企业精神和“精诚合作,共创未来”的经营理念,坚持“以诚为本,以人为本,以顾客为本”的质量方针。经过几年的艰苦创业,公司赢得迅猛发展,已与唐钢、宝钢、鞍钢、本钢等建立了稳固的贸易合作关系,市场网络遍.......








上海浩龙金属材料有限公司 版权所有 Copyrights 2011 HAOLONG All Rights Reserved,
上海市逸仙路300号元和投资大厦1601-1602室 Tel:021-65319599 65319929
Fax:021-6531939 [管理员入口]